Ø Diámetro | Espesor pared (mm) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacío m H2 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 5 | 15 | 60 | 7 |
25 | 3 | 5 | 15 | 75 | 7 |
30 | 3 | 5 | 15 | 90 | 7 |
35 | 3,2 | 5 | 15 | 105 | 7 |
40 | 3 | 4 | 12 | 120 | 6 |
45 | 3,5 | 4 | 12 | 135 | 6 |
50 | 3,5 | 4 | 12 | 150 | 6 |
Aplicaciones
1. Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011
2. Aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales
Capas
1. Material Flexible de PVC, translucido y de uso alimentario
2. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido anti-choque que le da gran consistencia